Hyperiso 1.0.3
Modular flavour-physics calculations, Wilson coefficients and statistical inference
Loading...
Searching...
No Matches
BWilsonRunningParameters.cpp
Go to the documentation of this file.
2
3const std::array<std::array<std::array<double, BWilsonRunningParameters::array_size>, BWilsonRunningParameters::array_size>, BWilsonRunningParameters::array_size> BWilsonRunningParameters::m00 = {{
4 /*m001[10][10]*/{{
5 {0 , 0 , 0.333333 , 0.666667 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0},
6 {0 , 0 , 1. , -1. , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
7 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
8 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
9 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
10 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
11 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
12 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
13 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
14 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0},
15 }},
16
17 /*m002[10][10]*/{{
18 {0 , 0 , 0.222222 , -0.222222 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
19 {0 , 0 , 0.666667 , 0.333333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
20 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
21 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
22 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
23 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
24 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
25 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
26 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
27 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
28 }},
29
30 /*m003[10][10]*/{{
31 {0 , 0 , 0.010582 , 0.0246914 , -0.0129383 , -0.049685 , 0.00917753 , 0.0181725 , 0 , 0 },
32 {0 , 0 , 0.031746 , -0.037037 , -0.065915 , 0.0594717 , -0.021794 , 0.0335283 , 0 , 0 },
33 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.28966 , -0.20057 , 0.175618 , 1.31461 , 0 , 0 },
34 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.193297 , 0.157873 , 0.142818 , -0.107394 , 0 , 0 },
35 {0 , 0 , 0 , 0 , -5.6115 , -4.14773 , 0.844839 , 8.91439 , 0 , 0 },
36 {0 , 0 , 0 , 0 , -2.58268 , 2.01866 , 0.0268102 , 0.537203 , 0 , 0 },
37 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
38 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
39 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
40 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
41 }},
42 /*m004[10][10]*/{{
43 {0 , 0 , 0.015873 , -0.0740741 , 0.0046498 , 0.0144314 , 0.056241 , -0.0171212 , 0 , 0 },
44 {0 , 0 , 0.047619 , 0.111111 , 0.0236887 , -0.0172741 , -0.133556 , -0.0315887 , 0 , 0 },
45 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.104099 , 0.0582573 , 1.07621 , -1.23856 , 0 , 0 },
46 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0694676 , -0.0458555 , 0.875207 , 0.101181 , 0 , 0 },
47 {0 , 0 , 0 , 0 , 2.01667 , 1.20474 , 5.17728 , -8.39869 , 0 , 0 },
48 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.928167 , -0.586338 , 0.164296 , -0.506125 , 0 , 0 },
49 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
50 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
51 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
52 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
53 }},
54 /*m005[10][10]*/{{
55 {0 , 0 , -0.0026455 , -0.00617284 , 0.00183608 , 0.00831955 , -0.000414444 , -0.000922849 , 0 , 0 },
56 {0 , 0 , -0.00793651 , 0.00925926 , 0.00935402 , -0.00995829 , 0.000984185 , -0.00170266 , 0 , 0 },
57 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0411058 , 0.0335846 , -0.00793065 , -0.0667598 , 0 , 0 },
58 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0274309 , -0.0264352 , -0.00644947 , 0.00545376 , 0 , 0 },
59 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.79633 , 0.69452 , -0.0381518 , -0.452698 , 0 , 0 },
60 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.366508 , -0.338017 , -0.00121071 , -0.0272807 , 0 , 0 },
61 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
62 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
63 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
64 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
65 }},
66 /*m006[10][10]*/{{
67 {0 , 0 , -0.00396825 , 0.0185185 , 0.00212341 , -0.013584 , -0.00433812 , 0.0012484 , 0 , 0 },
68 {0 , 0 , -0.0119048 , -0.0277778 , 0.0108178 , 0.0162596 , 0.0103018 , 0.0023033 , 0 , 0 },
69 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0475384 , -0.0548362 , -0.0830125 , 0.0903103 , 0 , 0 },
70 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0317235 , 0.0431627 , -0.0675086 , -0.00737765 , 0 , 0 },
71 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.920947 , -1.134 , -0.399346 , 0.612394 , 0 , 0 },
72 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.423863 , 0.551905 , -0.0126729 , 0.0369043 , 0 , 0 },
73 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
74 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
75 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
76 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
77 }},
78 /*m007[10][10]*/{{
79 {0.578391 , -0.392139 , -0.142857 , 0.047619 , -0.127461 , 0.0317363 , 0.00781139 , -0.00310131 , 0 , 0 },
80 {2.29959 , -1.08798 , -0.428571 , -0.0714286 , -0.649357 , -0.0379876 , -0.0185498 , -0.00572193 , 0 , 0 },
81 {8.078 , -5.27767 , 0 , 0 , -2.85357 , 0.128114 , 0.149476 , -0.224351 , 0 , 0 },
82 {5.70644 , -3.84123 , 0 , 0 , -1.90425 , -0.100841 , 0.121559 , 0.0183278 , 0 , 0 },
83 {202.901 , -149.467 , 0 , 0 , -55.2813 , 2.64936 , 0.719079 , -1.52133 , 0 , 0 },
84 {86.4618 , -59.6604 , 0 , 0 , -25.443 , -1.28942 , 0.0228193 , -0.0916788 , 0 , 0 },
85 {0 , 1. , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
86 {2.66667 , -2.66667 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
87 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
88 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
89 }},
90 /*m008[10][10]*/{{
91 {0.216897 , 0 , 0 , 0 , -0.179308 , -0.072956 , 0.0240377 , 0.0113296 , 0 , 0 },
92 {0.862347 , 0 , 0 , 0 , -0.913494 , 0.0873264 , -0.0570826 , 0.0209031 , 0 , 0 },
93 {3.02925 , 0 , 0 , 0 , -4.01431 , -0.294511 , 0.459976 , 0.819591 , 0 , 0 },
94 {2.13991 , 0 , 0 , 0 , -2.67884 , 0.231816 , 0.374068 , -0.0669542 , 0 , 0 },
95 {76.0879 , 0 , 0 , 0 , -77.7679 , -6.0904 , 2.2128 , 5.55764 , 0 , 0 },
96 {32.4232 , 0 , 0 , 0 , -35.7924 , 2.96414 , 0.0702211 , 0.334917 , 0 , 0 },
97 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
98 {1. , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
99 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
100 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
101 }},
102 /*m009[10][10]*/{{
103 {0 , 0 , -0.0328407 , -0.040404 , 0.00212648 , -0.0288998 , -0.0173508 , -0.000992832 , 0.118362 , 0 },
104 {0 , 0 , -0.0985222 , 0.0606061 , 0.0108335 , 0.0345923 , 0.0412032 , -0.00183178 , -0.0468811 , 0 },
105 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0476072 , -0.116664 , -0.332019 , -0.0718224 , 0.472898 , 0 },
106 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0317694 , 0.0918285 , -0.270009 , 0.00586734 , 0.140544 , 0 },
107 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.922279 , -2.41257 , -1.59723 , -0.487028 , 3.57455 , 0 },
108 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.424476 , 1.17418 , -0.0506868 , -0.0293495 , -1.51862 , 0 },
109 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
110 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
111 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1. , 0 },
112 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0}
113 }},
114 /*m0010[10][10]*/{{
115 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
116 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
117 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
118 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
119 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
120 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
121 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
122 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
123 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
124 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1.}
125 }}
126 }};
127
128/*----------------------------------------*/
129
130const std::array<std::array<std::array<double, BWilsonRunningParameters::array_size>, BWilsonRunningParameters::array_size>, BWilsonRunningParameters::array_size> BWilsonRunningParameters::m10= {{
131 /*m101[10][10]*/{{
132 {0 , 0 , -1.98687 , 0.730099 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
133 {0 , 0 , -2.96062 , -4.09515 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
134 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
135 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
136 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
137 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
138 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
139 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
140 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
141 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
142 }},
143
144 /*m102[10][10]*/{{
145 {0 , 0 , -1.32458 , -0.243366 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
146 {0 , 0 , -1.97375 , 1.36505 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
147 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
148 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
149 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
150 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
151 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
152 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
153 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
154 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
155 }},
156
157 /*m103[10][10]*/{{
158 {0 , 0 , -0.0630753 , 0.0270407 , 0.0680822 , -0.190991 , -0.0678562 , -0.208007 , 0 , 0 },
159 {0 , 0 , -0.0939879 , -0.151672 , -0.232688 , 0.228774 , 0.145536 , -0.476004 , 0 , 0 },
160 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.633194 , -0.979258 , -5.02512 , -0.724774 , 0 , 0 },
161 {0 , 0 , 0 , 0 , 0.0769351 , -0.696071 , 0.363374 , -2.53039 , 0 , 0 },
162 {0 , 0 , 0 , 0 , -28.9856 , -60.1823 , -16.284 , -100.862 , 0 , 0 },
163 {0 , 0 , 0 , 0 , 11.5767 , -3.23026 , 23.2477 , -35.8962 , 0 , 0 },
164 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
165 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
166 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
167 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
168 }},
169
170 /*m104[10][10]*/{{
171 {0 , 0 , -0.094613 , -0.0811221 , -0.0244675 , 0.055475 , -0.415831 , 0.195974 , 0 , 0 },
172 {0 , 0 , -0.140982 , 0.455016 , 0.0836237 , -0.0664493 , 0.89186 , 0.448468 , 0 , 0 },
173 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.227558 , 0.284434 , -30.7946 , 0.682845 , 0 , 0 },
174 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.0276491 , 0.20218 , 2.2268 , 2.384 , 0 , 0 },
175 {0 , 0 , 0 , 0 , 10.4169 , 17.4805 , -99.7905 , 95.0275 , 0 , 0 },
176 {0 , 0 , 0 , 0 , -4.16046 , 0.938257 , 142.465 , 33.8196 , 0 , 0 },
177 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
178 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
179 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
180 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
181 }},
182
183 /*m105[10][10]*/{{
184 {0 , 0 , 0.0157688 , -0.00676017 , -0.00966156 , 0.0319807 , 0.00306429 , 0.0105632 , 0 , 0 },
185 {0 , 0 , 0.023497 , 0.037918 , 0.0330208 , -0.0383072 , -0.00657219 , 0.0241729 , 0 , 0 },
186 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.0898568 , 0.163973 , 0.226928 , 0.0368061 , 0 , 0 },
187 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.0109179 , 0.116554 , -0.0164094 , 0.1285 , 0 , 0 },
188 {0 , 0 , 0 , 0 , 4.11336 , 10.0773 , 0.735364 , 5.12208 , 0 , 0 },
189 {0 , 0 , 0 , 0 , -1.64286 , 0.540894 , -1.04983 , 1.82291 , 0 , 0 },
190 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
191 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
192 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
193 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
194 }},
195
196 /*m106[10][10]*/{{
197 {0 , 0 , 0.0236532 , 0.0202805 , -0.0111735 , -0.0522173 , 0.0320749 , -0.0142895 , 0 , 0 },
198 {0 , 0 , 0.0352454 , -0.113754 , 0.0381882 , 0.0625471 , -0.0687931 , -0.0327002 , 0 , 0 },
199 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.103918 , -0.267731 , 2.37532 , -0.04979 , 0 , 0 },
200 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.0126264 , -0.190307 , -0.171763 , -0.173831 , 0 , 0 },
201 {0 , 0 , 0 , 0 , 4.75706 , -16.4539 , 7.69728 , -6.92897 , 0 , 0 },
202 {0 , 0 , 0 , 0 , -1.89995 , -0.883159 , -10.9889 , -2.46597 , 0 , 0 },
203 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
204 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
205 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
206 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
207 }},
208
209 /*m107[10][10]*/{{
210 {0.00214516 , -1.44984 , 0.851517 , 0.0521499 , 0.670706 , 0.121996 , -0.0577553 , 0.0354984 , 0 , 0 },
211 {9.93719 , -7.48777 , 1.26884 , -0.292511 , -2.29231 , -0.146129 , 0.123872 , 0.0812348 , 0 , 0 },
212 {-5.07366 , 7.68709 , 0 , 0 , 6.23786 , 0.625502 , -4.2771 , 0.12369 , 0 , 0 },
213 {-8.68399 , 8.5586 , 0 , 0 , 0.75792 , 0.444616 , 0.309283 , 0.431835 , 0 , 0 },
214 {2421.27 , -1982.64 , 0 , 0 , -285.55 , 38.4415 , -13.86 , 17.2132 , 0 , 0 },
215 {-639.781 , 576.021 , 0 , 0 , 114.047 , 2.06333 , 19.7871 , 6.12604 , 0 , 0 },
216 {0 , 7.81516 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
217 {17.9842 , -18.7604 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
218 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
219 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
220 }},
221
222 /*m108[10][10]*/{{
223 {0.000804435 , 0 , 0 , 0 , 0.943528 , -0.280446 , -0.177728 , -0.129681 , 0 , 0 },
224 {3.72645 , 0 , 0 , 0 , -3.22474 , 0.335924 , 0.381186 , -0.296763 , 0 , 0 },
225 {-1.90262 , 0 , 0 , 0 , 8.77523 , -1.43791 , -13.1618 , -0.451857 , 0 , 0 },
226 {-3.25649 , 0 , 0 , 0 , 1.06622 , -1.02209 , 0.951746 , -1.57756 , 0 , 0 },
227 {907.978 , 0 , 0 , 0 , -401.702 , -88.3699 , -42.651 , -62.8823 , 0 , 0 },
228 {-239.918 , 0 , 0 , 0 , 160.438 , -4.74322 , 60.8902 , -22.3794 , 0 , 0 },
229 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
230 {6.74407 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
231 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
232 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
233 }},
234
235 /*m109[10][10]*/{{
236 {0 , 0 , 0.195751 , -0.0442484 , -0.0111896 , -0.111092 , 0.128287 , 0.0113642 , -0.359616 , 0 },
237 {0 , 0 , 0.291686 , 0.248191 , 0.0382434 , 0.133069 , -0.275146 , 0.026006 , -0.879366 , 0 },
238 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.104069 , -0.569596 , 9.50039 , 0.0395972 , -0.485592 , 0 },
239 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.0126447 , -0.404877 , -0.686986 , 0.138245 , 0.417243 , 0 },
240 {0 , 0 , 0 , 0 , 4.76394 , -35.0057 , 30.7862 , 5.51051 , 62.3651 , 0 },
241 {0 , 0 , 0 , 0 , -1.90269 , -1.87892 , -43.9516 , 1.96115 , 54.4557 , 0 },
242 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
243 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
244 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
245 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
246 }},
247
248 /*m1010[10][10]*/{{
249 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
250 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
251 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
252 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
253 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
254 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
255 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
256 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
257 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
258 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
259 }}
260 }};
261
262/*------------------*/
263
264const std::array<std::array<std::array<double, BWilsonRunningParameters::array_size>, BWilsonRunningParameters::array_size>, BWilsonRunningParameters::array_size> BWilsonRunningParameters::m11={{
265 /*m111[10][10]*/{{
266 {0 , 0 , 1.98687 , -0.730099 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
267 {0 , 0 , 5.96062 , 1.09515 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
268 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
269 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
270 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
271 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
272 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
273 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
274 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
275 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
276 }},
277
278 /*m112[10][10]*/{{
279 {0 , 0 , 0.657915 , 0.910033 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
280 {0 , 0 , 1.97375 , -1.36505 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
281 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
282 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
283 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
284 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
285 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
286 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
287 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
288 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
289 }},
290
291 /*m113[10][10]*/{{
292 {0 , 0 , -0.180311 , -1.08877 , 0.322029 , 1.39533 , 0.108473 , -0.12195 , 0 , 0 },
293 {0 , 0 , -0.540933 , 1.63315 , 1.64059 , -1.67018 , -0.257592 , -0.224998 , 0 , 0 },
294 {0 , 0 , 0 , 0 , 7.20951 , 5.63273 , 2.0757 , -8.82197 , 0 , 0 },
295 {0 , 0 , 0 , 0 , 4.81108 , -4.43364 , 1.68803 , 0.720687 , 0 , 0 },
296 {0 , 0 , 0 , 0 , 139.668 , 116.483 , 9.9855 , -59.8218 , 0 , 0 },
297 {0 , 0 , 0 , 0 , 64.2815 , -56.6914 , 0.316881 , -3.60501 , 0 , 0 },
298 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
299 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
300 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
301 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
302 }},
303
304 /*m114[10][10]*/{{
305 {0 , 0 , 0.740116 , -1.35098 , -0.821069 , 0.596066 , 0.767049 , 0.4334 , 0 , 0 },
306 {0 , 0 , 2.22035 , 2.02647 , -4.18298 , -0.713476 , -1.82152 , 0.799626 , 0 , 0 },
307 {0 , 0 , 0 , 0 , -18.3819 , 2.40622 , 14.678 , 31.3526 , 0 , 0 },
308 {0 , 0 , 0 , 0 , -12.2667 , -1.89398 , 11.9366 , -2.56126 , 0 , 0 },
309 {0 , 0 , 0 , 0 , -356.107 , 49.7599 , 70.6109 , 212.602 , 0 , 0 },
310 {0 , 0 , 0 , 0 , -163.897 , -24.2177 , 2.24077 , 12.8119 , 0 , 0 },
311 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
312 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
313 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
314 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
315 }},
316
317 /*m115[10][10]*/{{
318 {0 , 0 , 0.0133317 , 0.124044 , -0.0327528 , -0.157615 , -0.00846373 , 0.0165001 , 0 , 0 },
319 {0 , 0 , 0.0399951 , -0.186066 , -0.166861 , 0.188661 , 0.0200989 , 0.0304428 , 0 , 0 },
320 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.733261 , -0.636264 , -0.161959 , 1.19363 , 0 , 0 },
321 {0 , 0 , 0 , 0 , -0.489323 , 0.500817 , -0.13171 , -0.0975107 , 0 , 0 },
322 {0 , 0 , 0 , 0 , -14.2052 , -13.1577 , -0.779131 , 8.09404 , 0 , 0 },
323 {0 , 0 , 0 , 0 , -6.53792 , 6.40376 , -0.024725 , 0.487766 , 0 , 0 },
324 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
325 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
326 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
327 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
328 }},
329
330 /*m116[10][10]*/{{
331 {0 , 0 , -0.0871453 , 0.127868 , 0.0823762 , -0.024661 , -0.0620538 , -0.0347122 , 0 , 0 },
332 {0 , 0 , -0.261436 , -0.191801 , 0.41967 , 0.0295185 , 0.14736 , -0.0640442 , 0 , 0 },
333 {0 , 0 , 0 , 0 , 1.84422 , -0.0995522 , -1.18744 , -2.51111 , 0 , 0 },
334 {0 , 0 , 0 , 0 , 1.23069 , 0.0783596 , -0.965664 , 0.205138 , 0 , 0 },
335 {0 , 0 , 0 , 0 , 35.7275 , -2.05871 , -5.71238 , -17.0279 , 0 , 0 },
336 {0 , 0 , 0 , 0 , 16.4435 , 1.00196 , -0.181277 , -1.02614 , 0 , 0 },
337 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
338 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
339 {0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
